Navigation
- Draft Sub-Regional Plan for NCT Delhi-2021
- General Administration
- Swachchata Hi Seva Campaign
- Integrated Drain Management Cell (IDMC)
- Unauthorized Colonies Cells (UC)
- Beautification of Entry Points to Delhi
- Municipal Bodies
- Director of Local Bodies
- Accounts and Budget
- Parliament Cell
- State Names Authority (SNA)
- International Affairs Cell (IC)
- Water and Sewerage Sector
- Urban Renewal
- Dev. of Urban Villages
- Trans Yamuna Area Development Board
- Urban Basic Services Programme
- Digital Mapping Project
- Release of Plan Fund to the Implementing Agencies
- Grant in Aid
- Night Shelters
- Progress Report of MLALAD Scheme
- Regarding Draft Model Tenancy Act 2020
| SI. No. | Reg NO. | Title | Application Forms | Maps & Layout Plans |
|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1199 | Pandav Nagar E & F Block ( LOP) Delhi | Click Here | Click Here |
| 1092 | 1200 | Mohan Garden Block R Extn. K- 5,K-6, Delhi-59 | Click Here | Click Here |
| 1093 | 1201 | Mahavir Enclave B & C Block Pt-I Palam,Delhi | Click Here | Click Here |
| 1094 | 1202 | Anandpur Dham C-Block Delhi-81 | Click Here | Click Here |
| 1095 | 1203 | Pratap Nagar, Mayur Vihar Ph-I, Delhi | Click Here | Click Here |
| 1096 | 1204 | Kardam Farm R S T Enclave, Johripur Extn., Delhi-94 | Click Here | Click Here , Click Here , Click Here , Click Here |
| 1097 | 1205 | Qutub Garh Extn.Nai Basti Delhi-59 | Click Here | Click Here |
| 1098 | 1206 | Mandoli Extn.Harijan Basti Delhi-93 | Click Here | Click Here |
| 1099 | 1207 | East Vinod Nagar R- Block Delhi-9 | Click Here | Click Here |
| 1100 | 1208 | Raj Pur Khurd Extn.Mehrauli Delhi-68 | Click Here | Click Here |
Department of Urban Development (UD)